Financiële jaarverslagen
2023
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 11.802,34 | Bankkosten | 739,16 | |
Paypall | 78,16 | Porto | 0,00 | |
Rente | 545,28 | Internet | 277,75 | |
Legaten | 1.500,00 | Vergader faciliteiten | 1.911,10 | |
Banktransfer in | 2.100,00 | Reiskosten | 191,70 | |
Overig | 85,31 | |||
Banktransfer uit | 2.100,00 | |||
Domeinnamen | 0,00 | |||
Eur. Alliance Sustainable Population | 0,00 | |||
Relatiegeschenken | 158,30 | |||
Promotie | 6.065,73 | |||
Som Inkomsten incl kruispost | Som uitgaven incl kruispost | |||
Uitgaven minus banktransfers | 16.025,78 | Inkomsten minus banktransfers | 11.529,05 | |
Inkomsten totaal | 13.925,78 | Uitgaven totaal | 9.429,05 | |
Inkomsten min uitgaven | 4.496,73 | |||
Eindsaldo min Beginsaldo | 4.496,73 |
2022
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 12.515,25 | Bankkosten | 713,82 | |
Paypall | 442,97 | Advertenties | 0,00 | |
Rente | 0,00 | Drukwerk | 0,00 | |
Overig | 0,00 | Porto | 0,00 | |
Banktransfer in | 44.000,00 | Internet | 1.777,15 | |
0,00 | ||||
Vergaderfaciliteiten | 1.855,66 | |||
Reiskosten | 1.248,58 | |||
Vertalingen | 0,00 | |||
Overig | 40,40 | |||
Banktransfer uit | 44.000,00 | |||
Domeinnamen | 380,47 | |||
Nieuw logo | 0,00 | |||
Notaris Statutenwijziging | 0,00 | |||
Eur. Alliance Sustainable Population | 50,00 | |||
Relatiegeschenken | 363,06 | |||
Promotie | 1.063,26 | |||
Totale mutaties | 56.958,22 | Totale mutaties | 51.492,40 | |
Uitgaven minus banktransfers | 12.958,22 | Inkomsten minus banktransfers | 7.492,40 | |
Inkomsten totaal | 12.958,22 | Uitgaven totaal | 7.492,40 | |
Inkomsten min uitgaven | 5.465,82 | |||
Eindsaldo min Beginsaldo | 5.465,82 |
2021
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 19.269,29 | Bankkosten | 853,74 | |
Paypall | 320,88 | Advertenties | 0,00 | |
Rente | 0,00 | Drukwerk | 35,78 | |
Overig | 0,00 | Porto | 72,80 | |
Banktransfer in | 0,00 | Internet | 351,19 | |
30,00 | ||||
Vergaderfaciliteiten | 1.496,50 | |||
Vertaling | 0,00 | |||
Promotie | 0,00 | |||
Overig | 291,85 | |||
Banktransfer uit | 0,00 | |||
Domeinnamen | 0,00 | |||
Nieuw logo | 3630,00 | |||
Notaris | 937,25 | |||
Statutenwijziging | ||||
Inkomsten totaal | 19.590,17 | Uitgaven totaal | 7.912,57 | |
Inkomsten min uitgaven | 11.677,60 |
2020
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 16.079,53 | 830,47 | ||
Paypall | 651,19 | Advertenties | 0,00 | |
>Rente | 1,73 | Drukwerk | 164,56 | |
Overig | 0,00 | Porto | 382,20 | |
Banktransfer in | 0,00 | Internet | 1.001,76 | |
>790,02 | ||||
Vergaderfaciliteten | 1.889,44 | |||
Reiskosten | 0,00 | |||
Promotie | 0,00 | |||
Overig | 27,50 | |||
Banktransfer uit | 0,00 | |||
Domeinnamen | 385,99 | |||
Inkomsten totaal | 16.730,72 | Uitgaven totaal | 5.539,26 | |
Inkomsten min uitgaven | 11.191,46 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | 11.191,46 |
2019
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 16.344,27 | Bankkosten | 1.408,91 | |
Rente | 8,3 | Advertenties | 0,00 | |
Overig | 0,15 | Drukwerk | 894,05 | |
Banktransfer in | 0,00 | Porto | 522,40 | |
Internet | 345,47 | |||
5.088,74 | ||||
Vergaderfaciliteiten | 2.819.59 | |||
Reiskosten | 384,37 | |||
Promotie | 0,00 | |||
Overig | 27,50 | |||
Banktransfer uit | 0,00 | |||
Media (o.a. Film) | 4.023,25 | |||
Transfer in totaal | 16.352,63 | Transfer uit totaal | 15,514,28 | |
Inkomsten totaal | 16.352,63 | Uitgaven totaal | 15,514,28 | |
Inkomsten min uitgaven | 838,35 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | 838,35 | |||
Transf in tot min Transf uit | 838,35 |
2018
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 14.840,11 | Bankkosten | 813,71 | |
Rente | 16,12 | Advertenties | 4.840,00 | |
Overig | 0,00 | Drukwerk | 527,77 | |
Banktransfer in | 4.902,92 | Porto | 1.042,22 | |
Internet | 2.612,69 | |||
2.718,31 | ||||
Vergaderfaciliteiten | 1.748,83 | |||
Reiskosten | 152,87 | |||
Promotie | 5.249,70 | |||
Overig | 419,26 | |||
Banktransfer uit | 4.902,92 | |||
Media (o.a. Film) | 2.991,45 | |||
Transfer in totaal | 19.759,15 | Transfer uit totaal | 28.024,73 | |
Inkomsten totaal | 14.856,23 | Uitgaven totaal | 23.121,81 | |
Inkomsten min uitgaven | -8.265,58 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | -8.265,58 | |||
Transf in tot min Transf uit | -8.265,58 |
2017
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 15.267,99 | Bankkosten | 763,15 | |
Rente | 81,78 | Advertenties | 1.205,43 | |
Overig | 0,00 | Drukwerk | 509,02 | |
Banktransfer in | 0,00 | Porto | 1.738,22 | |
Internet | 648,73 | |||
2.607,67 | ||||
Vergaderfaciliteiten | 1.606,25 | |||
Reiskosten | 261,10 | |||
Promotie | 137,74 | |||
Overig | 15,00 | |||
Banktransfer uit | 0,0 | |||
Social Media Consultancy | 1.089,00 | |||
Transfer in totaal | 15.349,77 | Transfer uit totaal | 10.581,31 | |
Inkomsten totaal | 15.349,77 | Uitgaven totaal | 10.581,31 | |
Inkomsten min uitgaven | 4.768,46 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | 4.768,46 | |||
Transf in tot min Transf uit | 4.768,46 |
2016
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 15.222,25 | Bankkosten | 677,60 | |
Rente | 346,76 | Advertenties | 0,0 | |
Overig | 986,46 | Drukwerk | 608,71 | |
Banktransfer in | 1.868,66 | Porto | 1.558,26 | |
Internet | 1.176,37 | |||
926,88 | ||||
Vergaderfaciliteiten | 1.483,65 | |||
Reiskosten | 1.284,42 | |||
Promotie | 0,0 | |||
Overig | 75,00 | |||
Banktransfer uit | 1.868,66 | |||
Social Media Consultancy | 9.753,19 | |||
Transfer in totaal | 18.424,13 | Transfer uit totaal | 19.412,74 | |
Inkomsten totaal | 16.555,47 | Uitgaven totaal | 17.544,08 | |
Inkomsten min uitgaven | -988,61 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | -988,61 | |||
Transf in tot min Transf uit | -988,61 |
2015
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 16.777,05 | Bankkosten | 961,76 | |
Rente | 546,53 | Advertenties | 423,50 | |
Overig | 144,11 | Drukwerk | 2.227,18 | |
Banktransfer in | 12.009,00 | Porto | 1.920,77 | |
Internet | 5.276,18 | |||
Secretariaat | 182,00 | |||
Vergaderfaciliteiten | 2.048,76 | |||
Reiskosten | 641,79 | |||
Promotie | 5.034,70 | |||
Vermeldingen | 85,25 | |||
Banktransfer uit | 12.009,00 | |||
Vertalingen | 0,00 | |||
Transfer in totaal | 29.476,69 | Transfer uit totaal | 30.810,89 | |
Inkomsten totaal | 17.467,69 | Uitgaven totaal | 18.801,89 | |
Inkomsten min uitgaven | -1.334.20 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | -1.334.20 | |||
Transf in tot min Transf uit | -1.334.20 |
2014
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 1.218,09 | Bankkosten | 468,60 | |
Rente | 0,00 | Advertenties | 0,00 | |
Overig | 20,00 | Drukwerk | 4.260,09 | |
Banktransfer in | 6.010,00 | Porto | 0,00 | |
Internet | 9.215,54 | |||
Secretariaat | 161,50 | |||
Vergaderfaciliteiten | 329,92 | |||
Reiskosten | 380,30 | |||
Promotie | 857,75 | |||
Vermeldingen | 0,00 | |||
Banktransfer uit | 55,00 | |||
Vertalingen | 0,00 | |||
Transfer in totaal | 7.248,09 | Transfer uit totaal | 15.728,70 | |
Inkomsten totaal | 1.238,09 | Uitgaven totaal | 15.673,70 | |
Inkomsten min uitgaven | -14.435,61 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | -8.480,6 |
2013
Alle bedragen in euro’s | ||||
Inkomsten | Bedrag | Uitgaven | Bedrag | |
Donaties | 21.422,07 | Bankkosten | 965,03 | |
Rente | 1.132,28 | Advertenties | 11.252,93 | |
Overig | 0,00 | Drukwerk | 3.572,63 | |
Banktransfer in | 16.025,00 | Porto | 3.755,77 | |
Internet | 3.671,10 | |||
Secretariaat | 737,09 | |||
Vergaderfaciliteiten | ||||
Reiskosten | 669,83 | |||
Promotie | 1.367,19 | |||
Banktransfer uit | 16.025,00 | |||
Transfer in totaal | 38.579,35 | Transfer uit totaal | 43.722,28 | |
Inkomsten totaal | 21.422,07 | Uitgaven totaal | 27.697,28 | |
Inkomsten min uitgaven | -5.142,93 | |||
Eindsaldo min beginsaldo | -5.142,93 |
2012
Alle bedragen in euro’s | ||||
Donaties van particulieren | 14.290,84 | |||
Rente | 1.748,91 | |||
Overige inkomsten | 13.804,76 | |||
Totaal | 29.844,51 | |||
Advertenties | 15.363,96 | |||
Drukwerk | 3.474,05 | |||
Porto | 2.871,36 | |||
Internet | 9.365,07 | |||
Vertalingen | 14.301,07 | |||
Kosten geldverkeer | 734,78 | |||
Secretariaat | 1.110,40 | |||
Vergaderfaciliteiten | 1.203,15 | |||
Reiskosten | 572,99 | |||
Totaal | 48.996,83 | |||
-19.152,32 |
2011
Alle bedragen in euro’s | ||||
Donaties van particulieren | 23.276,22 | |||
Rente | 1.798,56 | |||
Overige inkomsten | 62,14 | |||
Totaal | 25.136,92 | |||
Advertenties | 4.716,76 | |||
Drukwerk | 6.106,27 | |||
Porto | 3.405,42 | |||
Internet | 11.776,01 | |||
Vertalingen | 1.987,48 | |||
Kosten geldverkeer | 577,13 | |||
Kantoorartikelen | 877,81 | |||
Secretariaat | 26,64 | |||
Reiskosten | 665.11 | |||
Telefoongidsvermelding | 130,90 | |||
Bestuurskosten | 2.198,12 | |||
Totaal | 32.467,65 | |||
-7.330,73 |